Estudio Balón Parado (por Astrero_Mx)

Con ustedes, un estudio hecho por Astrero_Mx sobre la eficacia del BP. Tengan en cuenta que muchos de estos estudios son muy subjetivos, y algunos, poco precisos así que lo ideal es tomarlo con pinzas, o al menos, como la "opinión" del usuario que lo realiza acorde a los datos recogidos. Espero que les sea de utilidad...

---

Para que no se aburran con todo el rollo de la explicacion, esta viene despues de las tablas, para los que gusten leer.

En resumen, algunos resultados del [Estudio Balon Parado] que desde hace meses vengo haciendo

Lo que se ve en las tablas es la posibilidad de que ( si tu mediocampo, te da una oportunidad de Balon parado, ) esta aparezca en el reporte

* En el supuesto de que las oportunidades que aparecen en el reporte son las que se convierten en gol, o "casi gol" ( las que se fallan por mucho no aparecen )

Algo asi como, una manera de aprovechar lo mejor posible esas oportunidades, pues tal vez si no aparecen en el reporte, no es porque no las tengas, sino porque no tienes el especialista minimamente adecuado

Los valores de BP estan calculados con un ejemplo de jugador con exp pobre, ( lo ideal habria sido pasar la formula a una pagina para que cada quien calculara esta posibilidad con su jugador, pero no soy un programador de web )

Pero si alguien quiere que le haga el calculo con los datos de su jugador vs un portero en especial, me avisa

( al menos a los que he ayudado con estas formulas , en la global en ingles y otras conferencias, han tenido buenos resultados =D )

espero les ayude o interese a alguno que otro

_____________________________________________________________ _
|_******************* Estrellas del portero****************|
_______________________________________________________________
|_B.P. ( exp. pobre )_|_ _1_ _|_ _2_ _|_ _3_ _|_ _4_ _|_ _5_ _|_ _6_ _|
|_desastroso________|_40% |_20% |_13% |_10% |_8%_ _|_7%__|
|_horrible___________|_80% |_40% |_27% |_20% |_16% |_13%_|
|_pobre_____________|_90%_ |_60% |_40% |_30% |_24% |_20%_|
|_debil____________ _|_99%_|_80% |_53% |_40% |_32% |_27%_|
|_insuficiente______ _|_99%_|_85%_ |_67% |_50% |_40% |_33%_|
|_aceptable_________|_99%_|_90%_ |_80% |_60% |_48% |_40%_|
|_bueno____________|_99%_|_95%_ |_83%_ |_70% |_56% |_47%_|
|_excelente_________|_99%_|_99%_|_87%_ |_80% |_64% |_53%_|
|_formidable________|_99%_|_99%_|_90%_ |_83%_ |_72% |_60%_|
|_destacado_______ _|_99%_|_99%_|_93%_ |_85%_ |_80% |_67%_|
|_brillante_________ _|_99%_|_99%_|_97%_ |_88%_ |_82%_ |_73%_|
|_magnifico_________|_99%_|_99%_|_99%_|_90%_ |_84%_ |_80%_|
|_clase mundial_____|_99%_|_99%_|_99%_|_93%_ |_86%_ |_82% |
|_sobrenatural_____ _|_99%_|_99%_|_99%_|_95%_ |_88%_ |_83% |
|_titanico__________ _|_99%_|_99%_|_99%_|_98%_ |_90%_ |_85% |
|_extraterrestre____ _|_99%_|_99%_|_99%_|_99%_|_92%_ |_87% |
|_mitico___________ _|_99%_|_99%_|_99%_|_99%_|_94%_ |_88% |
|_magico__________ _|_99%_|_99%_|_99%_|_99%_|_96%_ |_90% |
|_utopico__________ _|_99%_|_99%_|_99%_|_99%_|_98%_ |_92% |
|_divino___________ _|_99%_|_99%_|_99%_|_99%_|_99%_|_93% |

_____________________________________________________________ _
|_******************* Estrellas del portero****************|
____________________________________________________________ _
|_B.P. ( exp. pobre )_|_ _7_ _|_ _8_ _|_ _9_ _|_ 10__|_ 11__|_ 12__|
|_desastroso________|_6%__|_5%__|_4%__|_4%__|_4%__|_3%__|
|_horrible___________|_11%_|_10%_|_9%__|_8%__|_7%__|_7%__|
|_pobre_____________|_17%_|_15%_|_13%_|_12%_|_11%_|_10%_|
|_debil______________|_23%_|_20%_|_18%_|_16%_|_15%_|_13%_|
|_insuficiente________|_29%_|_25%_|_22%_|_20%_|_18%_|_17%_|
|_aceptable_________|_34%_|_30%_|_27%_|_24%_|_22%_|_20%_|
|_bueno___________ _|_40%_|_35%_|_31%_|_28%_|_25%_|_23%_|
|_excelente_________|_46%_|_40%_|_36%_|_32%_|_29%_|_27%_|
|_formidable________|_51%_|_45%_|_40%_|_36%_|_33%_|_30%_|
|_destacado_________|_57%_|_50%_|_44%_|_40%_|_36%_|_33%_|
|_brillante___________|_63%_|_55%_|_49%_|_44%_|_40%_|_37%_|
|_magnifico_________|_69%_|_60%_|_53%_|_48%_|_44%_|_40%_|
|_clase mundial____ _|_74%_|_65%_|_58%_|_52%_|_47%_|_43%_|
|_sobrenatural_____ _|_80%_|_70%_|_62%_|_56%_|_51%_|_47%_|
|_titanico__________ _|_81% |_75%_|_67%_|_60%_|_55%_|_50%_|
|_extraterrestre____ _|_83% |_80%_|_71%_|_64%_|_58%_|_53%_|
|_mitico_____________|_84% |_81% |_76%_|_68%_|_62%_|_57%_|
|_magico__________ _|_86% |_83% |_80%_|_72%_|_65%_|_60%_|
|_utopico__________ _|_87% |_84% |_81% |_76%_|_69%_|_63%_|
|_divino_____________|_89% |_85% |_82% |_80%_|_73%_|_67%_|

_____________________________________________________________ _
|_******************* Estrellas del portero****************|
____________________________________________________________ _
|_B.P. ( exp. pobre )_|_ 13__|_ 14__|_ 15__|_ 16__|_ 17__|_ 18__|
|_desastroso________|_3%__|_3%__|_3%__|_3%__|_2%__|_2%__|
|_horrible___________|_6%__|_6%__|_5%__|_5%__|_5%__|_4%__|
|_pobre_____________|_9%__|_9%__|_8%__|_8%__|_7%__|_7%__|
|_debil______________|_12%_|_11%_|_11%_|_10%_|_9%__|_9%__|
|_insuficiente________|_15%_|_14%_|_13%_|_13%_|_12%_|_11%_|
|_aceptable_________|_18%_|_17%_|_16%_|_15%_|_14%_|_13%_|
|_bueno___________ _|_22%_|_20%_|_19%_|_18%_|_16%_|_16%_|
|_excelente_________|_25%_|_23%_|_21%_|_20%_|_19%_|_18%_|
|_formidable________|_28%_|_26%_|_24%_|_23%_|_21%_|_20%_|
|_destacado_________|_31%_|_29%_|_27%_|_25%_|_24%_|_22%_|
|_brillante___________|_34%_|_31%_|_29%_|_28%_|_26%_|_24%_|
|_magnifico_________|_37%_|_34%_|_32%_|_30%_|_28%_|_27%_|
|_clase mundial____ _|_40%_|_37%_|_35%_|_33%_|_31%_|_29%_|
|_sobrenatural_____ _|_43%_|_40%_|_37%_|_35%_|_33%_|_31%_|
|_titanico__________ _|_46%_|_43%_|_40%_|_38%_|_35%_|_33%_|
|_extraterrestre____ _|_49%_|_46%_|_43%_|_40%_|_38%_|_36%_|
|_mitico_____________|_52%_|_49%_|_45%_|_43%_|_40%_|_38%_|
|_magico__________ _|_55%_|_51%_|_48%_|_45%_|_42%_|_40%_|
|_utopico__________ _|_58%_|_54%_|_51%_|_48%_|_45%_|_42%_|
|_divino_____________|_62%_|_57%_|_53%_|_50%_|_47%_|_44%_|

Desde hace como 5 o 6 meses inicie un estudio sobre Balon Parado , reuniendo datos, tanto en la conferencia nacional, como en diferentes federaciones.

El objetivo principalmente fue para encontrar la relacion que hay entre el nivel de balon parado del tirador, y el nivel del portero ( que tan probable es que se anote ese gol )

En la metodologia, se recolectaron ocasiones de gol anotadas, y casi-anotadas ( lamentablemente las ocasiones que se fallan por mucho no aparecen en los reportes ) y se tomo encuenta tanto el nivel de la habilidad, como la forma y la experiencia del portero.... todos estos datos reflejados en las estrellas, asi como los datos del tirador ( forma, experiencia y balon parado )

Se hizo un calculo de las "estrellas" que obtendria ese jugador ( si balon parado diera estrellas ) tomando en cuenta esos datos y se comparo con las estrellas del portero ( en otras posiciones las estrellas se ven influidas por muchos factores, pero en el caso de los porteros, solo influye la porteria, la experiencia y la forma )

Con eso se obtuvieron valores para cada ocasion anotada y casi anotada, para encontrar por asi decirlo, el punto de inflexion en el que se anota o no se anota el gol

Logicamente siempre influye la suerte, pero con los datos se consiguio ver en que relaciones se iban haciendo mas frecuentes el casi-anotar, o anotar un gol

Acontinuacion se presentan las tablas, es importante recordar primero que:

*1) Una ocasion de Balon parado normal, depende del mediocampo, al igual que las ocasiones por el centro, por la derecha o por la izquierda

*2) Hay contraataques que se pueden dar tambien por Balon parado ( y se supone que TODOS los contraataques aparecen en el reporte, aunque se fallen por mucho... a diferencia de las ocasiones normales que si hay mucha diferencia NO aparecen )

*3) El que una ocasion NO aparezca en el reporte, no quiere decir que no la hayas tenido, sino que las ocasiones que se fallan por mucho no aparecen en el reporte

*4) En el reporte ( sin contar los contraataques ) aparecen SOLO los goles anotados, o bien las ocasiones que estuvieron muy cerca de ser gol.

5) En las tablas se puede consultar el porcentaje (%) de probabilidad de que aparezca en el reporte tu ocasion de balon parado ( En caso de que se te haya asignado una *1), *2) )

6) La tabla se calculó poniendole experiencia pobre a la habilidad de Balon parado, si tu tirador tiene mas , o menos experiencia, sera un poco mejor o peor... tal como influye la experiencia a todas las demas habilidades.

Comentarios

Entradas populares de este blog

Formación: 2-5-3

Entrenamiento de anotación (por ramiss82)

Entrenamiento: Balón Parado